序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
2 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
3 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
4 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
5 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833229 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
2 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
3 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
4 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
5 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
2 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
3 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
4 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
5 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
2 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
3 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
4 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
5 | 833228 | 名称 | 8.50 | 8.40 | 8400.00 | 2940 | 249.80 |
新三板知识:什么是新三板?
“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,称为“新三板”。
新三板知识:新三板和主板的区别?
服务对象不同,全国股份转让系统的定位主要是为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务;投资者群体不同;全国股份转让系统主要是为企业发展、资本投入与退出服务,不是以交易为主要目的。
新三板知识:新三板上市好处?
( 1)企业可享受园区及政府补贴; ( 2)便利融资。 ( 3)财富增值。 ( 4)股东股份可以合法转让,提高股权流动性。 ( 5)转板上市。 ( 6)有利于公司发展。 ( 7)提高企业知名度。
新三板知识:如何在新三板挂牌?
以下是企业挂牌新三板的常见10个步骤:1、前期咨询;2、挂牌方案设计;3、协调中介机构进场;4、尽职调查;5、法律障碍解决;6、股份制改造;7、法律意见书;8、券商内核;9、挂牌。
新三板知识:新三板如何开户?
1,带身份证和深圳股东账号,去证券公司签订合同,目前只有部分证券公司开通了该项业务。2,个人投资者开通新三板业务要求很高。(1)要求开户两年以上。(2)证券账户资产超过五百万。
新三板知识:新三板交易如何委托?
(一)委托种类:股份报价转让的委托分为报价委托和成交确认委托两类。 (二)每笔委托的股份数量应不低于3万股。 (三)委托时间:每周一至周五,上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
天信投资微信
投资新三板微信
本站所有文章数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读 法律声明,风险自负