福建天信投资咨询有限公司 >> 公司资质 >> 福建天信-投资顾问公示
福建天信-投资顾问公示
来源:天信投资 作者:天信投资 日期:2011-03-25
| 福建天信投资顾问执业人员基本信息表 | |||
| 所在部门 | 执业岗位 | 姓名 | 执业证书编号 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 章志刚 | A0830610120002 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 鲍立志 | A0830610120008 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 胡剑锋 | A0830610120016 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 胡一弘 | A0830610120013 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 张东磊 | A0830610120010 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 陈宏武 | A0830610120003 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 任航 | A0830610120009 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 黄清 | A0830610120005 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 彭铁 | A0830610120007 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 韩信权 | A0830611010001 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 林艺煌 | A0830610120004 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 谢东来 | A0830610120017 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 李松岩 | A0830610120006 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 陈 惠 | A0830611070001 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 李慧芳 | A0830611030001 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 胡小平 | A0830611030002 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 卢毅涛 | A0830611050001 |
| 研发部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | 蔡雅 | A0830611050002 |

